| Legend: - is less then stated Min payment - is static - is not a multiple of Min=Max payments - or last balance less then Min promised payment. |
Also Visit our Satoshi Faucet List
| Freebitcon.co | ||||||||
| 100 | 100 | 120 | 112810 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 100 | 500 | 480 | 1912272 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 100 | 200 | 180 | 5617330 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 200 | 180 | 5617230 | SolveMedia | 10% | |||
| 110 | 250 | 180 | 8023570 | SolveMedia | 15% | |||
| 60 | 250 | 120 | 8024929 | SolveMedia | 15% | |||
| 40 | 200 | 900 | 4717900 | ReCaptcha2 | 20% | |||
| 60 | 250 | 140 | 8023830 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 250 | 140 | 8024729 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 250 | 120 | 8023155 | SolveMedia | 15% | |||
| 60 | 250 | 140 | 8023890 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 200 | 120 | 3346100 | SolveMedia | 100% | |||
| 100 | 250 | 120 | 8023255 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 200 | 180 | 5617230 | SolveMedia | 10% | |||
| 60 | 60 | 900 | 4717636 | ReCaptcha2 | 20% | |||
| 100 | 250 | 120 | 8023055 | SolveMedia | 15% | |||
| 30 | 70 | 120 | 2630606 | SolveMedia | 10% | |||
| 60 | 250 | 160 | 8027075 | SolveMedia | 15% | |||
| 40 | 100 | 900 | 4717596 | ReCaptcha2 | 20% | |||
| 70 | 70 | 720 | 297631 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 60 | 200 | 120 | 8023680 | SolveMedia | 15% | |||
| 50 | 50 | 60 | 61653 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 85 | 1000 | 240 | 90550 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 50 | 150 | 60 | 444831 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 60 | 1000 | 5 | 24199730 | SolveMedia | 25% | |||
| 100 | 500 | 480 | 1913334 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 103 | 103 | 60 | 319821 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 400 | 120 | 181860 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 40 | 40 | 360 | 619214 | SolveMedia | 5% | |||
| 80 | 80 | 60 | 20238783 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 103 | 103 | 60 | 928652 | SolveMedia | 10% | |||
| 50 | 75 | 180 | 1686687 | SolveMedia | 20% | |||
| 100 | 150 | 60 | 252303 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 103 | 103 | 60 | 758459 | SolveMedia | 10% | |||
| 103 | 103 | 60 | 319718 | SolveMedia | 10% | |||
| 50 | 10000 | 60 | 568427 | ReCaptcha2 | 70% | |||
| 100 | 500 | 120 | 2043656 | SolveMedia | 15% | |||
| 103 | 103 | 60 | 928371 | SolveMedia | 10% | |||
| 75 | 75 | 60 | 20238696 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 103 | 103 | 60 | 758356 | SolveMedia | 10% | |||
| 50 | 150 | 120 | 1761969 | SolveMedia | 5% | |||
| 100 | 60 | 4065764 | ReCaptcha2 | 15% | ||||
| 50 | 3000 | 60 | 568562 | ReCaptcha2 | 70% | |||
| 100 | 400 | 45 | 2044071 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 500 | 120 | 93743 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 100 | 30 | 4065764 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 100 | 400 | 90 | 2043971 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 300 | 120 | 192684 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 8000 | 120 | 2043756 | SolveMedia | 20% | |||
| 45 | 150 | 30 | 993819 | ReCaptcha2 | 3% | |||
| 100 | 400 | 120 | 2043856 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 300 | 60 | 2043556 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 1000 | 60 | 1077610 | SolveMedia | 15% | |||
| 10 | 250 | 320 | 127505 | SolveMedia | 20% | |||
| 400 | 500 | 720 | 1850548 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 35 | 200 | 60 | 259690 | ReCaptcha2 | 30% | |||
| 153 | 803 | 60 | 757320 | SolveMedia | 10% | |||
| 153 | 803 | 60 | 928489 | SolveMedia | 10% | |||
| 80 | 80 | 60 | 570011 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 1000 | 10 | 719939 | SolveMedia | 30% | |||
| 5 | 1000 | 60 | 765044 | SolveMedia | 25% | |||
| 50 | 100 | 180 | 894701 | ReCaptcha2 | 1% | |||
| 80 | 1000 | 120 | 2616141 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 100 | 150 | 60 | 123211 | ReCaptcha2 | 20% | |||
| 50 | 2000 | 60 | 5407749 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 500 | 180 | 45555 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 100 | 500 | 60 | 1046100 | SolveMedia | 50% | |||
| 1 | 15000 | 250 | 17079702 | SolveMedia | 10% | |||
| 50 | 1000 | 720 | 3394557 | SolveMedia | 30% | |||
| 150 | 150 | 300 | 432023 | ReCaptcha2 | 50% | |||
| 200 | 60 | 1304177 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 75 | 250 | 300 | 145246 | SolveMedia | 80% | |||
| 200 | 200 | 1440 | 285748 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 50 | 150 | 120 | 1761969 | SolveMedia | 5% | |||
| 50 | 250 | 60 | 9003032 | SolveMedia | 20% | |||
| 150 | 300 | 600 | 6082202 | SolveMedia | 10% | |||
| 500 | 1100 | 200 | 2913 | SolveMedia | 5% | |||
| 650 | 240 | 269659175 | SolveMedia | 25% | ||||
| 100 | 2137 | 59 | 54655 | ReCaptcha2 | 30% | |||
| 50 | 50 | 10 | 99256 | ReCaptcha2 | 1% | |||
| 100 | 8888 | 8 | 10827312 | SolveMedia | 10% | |||
| 110 | 1000 | 60 | 171047 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 50 | 60 | 76559 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 1500 | 720 | 275659175 | SolveMedia | 25% | ||||
| 1400 | 720 | 345659175 | SolveMedia | 25% | ||||
| 15 | 250 | 777 | 281308 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 311 | 311 | 1440 | 467174 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 1 | 400 | 240 | 127505 | SolveMedia | 50% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52748 | SolveMedia | 15% | |||
| 10 | 100 | 1440 | 667363 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 10 | 100 | 1440 | 667374 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 10 | 100 | 1440 | 667373 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 30 | 200 | 5 | 57871 | SolveMedia | 25% | |||
| 30 | 3000 | 45 | 6234514 | SolveMedia | 7% | |||
| 50 | 100 | 1440 | 1060851 | SolveMedia | 15% | |||
| 19 | 399 | 360 | 1695494 | SolveMedia | 25% | |||
| 10 | 100 | 60 | 93956 | SolveMedia | 10% | |||
| 75 | 120 | 720 | 3394467 | SolveMedia | 30% | |||
| 70 | 250 | 30 | 171047 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 333 | 1000 | 722 | 542868 | ReCaptcha2 | 4% | |||
| 100 | 500 | 15 | 468018 | ReCaptcha2 | 20% | |||
| 100 | 200 | 60 | 55005 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | |||
| 200 | 200 | 20 | 5103977 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 130 | 150 | 60 | 139530 | SolveMedia | 50% | |||
| 100 | 500 | 180 | 3394608 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 60 | 401476 | ReCaptcha2 | 45% | ||||
| 5 | 5 | 60 | 52756 | SolveMedia | 15% | |||
| 30 | 30 | 0 | 675072 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 50 | 100 | 5 | 551439 | SolveMedia | 25% | |||
| 2 | 2 | 1 | 338021 | SolveMedia | 50% | |||
| 150 | 2000 | 30 | 673545 | SolveMedia | 15% | |||
| 20 | 500 | 120 | 74960 | SolveMedia | 5% | |||
| 5000 | 300 | 432023 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 50 | 50 | 60 | 165944 | SolveMedia | 10% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52760 | SolveMedia | 15% | |||
| 30 | 10240 | 45 | 76584 | SolveMedia | 20% | |||
| 85 | 1000 | 10 | 299086 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 0 | 50 | 10 | 25705 | ReCaptcha2 | 50% | |||
| 20 | 20 | 5 | 34458 | SolveMedia | 25% | |||
| 40 | 40 | 60 | 6842333 | SolveMedia | 10% | |||
| 10 | 10 | 60 | 16573 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 60 | 100 | 220 | 1061201 | SolveMedia | 15% | |||
| 30 | 3000 | 45 | 6234480 | SolveMedia | 7% | |||
| 100 | 10 | 1304177 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 200 | 10000 | 10 | 54256 | SolveMedia | 60% | |||
| 20 | 100 | 90 | 160659 | SolveMedia | 10% | |||
| 60 | 1000 | 15 | 2933832 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | |||
| 50 | 150 | 60 | 1060851 | SolveMedia | 15% | |||
| 1 | 1 | 500 | 85523 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 1 | 1 | 60 | 85525 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 1 | 200 | 30 | 5636601 | ReCaptcha2 | 30% | |||
| 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | |||
| 10 | 200 | 600 | 64238 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 10 | 1000 | 1 | 253702 | SolveMedia | 15% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52752 | SolveMedia | 15% | |||
| 1 | 1 | 60 | 90331 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 0 | 50 | 10 | 25625 | SolveMedia | 50% | |||
| 300 | 300 | 720 | 284346 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 200 | 750 | 180 | 1726938 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52752 | SolveMedia | 15% | |||
| 301 | 301 | 1440 | 360937 | SolveMedia | 5% | |||
| 10 | 100 | 90 | 82810 | SolveMedia | 10% | |||
| 500 | 500 | 180 | 81920 | SolveMedia | 5% | |||
| 13 | 190 | 64 | 749118 | ReCaptcha2 | 8% | |||
| 20 | 20 | 90 | 82853 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 100 | 180 | 559622 | SolveMedia | 15% | |||
| 150 | 250 | 60 | 282972 | SolveMedia | 10% | |||
| 50 | 300 | 20 | 70143 | SolveMedia | 5% | |||
| 50 | 150 | 1440 | 1061021 | SolveMedia | 10% | |||
| 75 | 500 | 10 | 472810 | SolveMedia | 20% | |||
| 10 | 10 | 1440 | 148083 | SolveMedia | 15% | |||
| 20 | 20 | 10 | 34438 | ReCaptcha2 | 10 | |||
| 50 | 1000 | 720 | 3394730 | SolveMedia | 30% | |||
| 101 | 120 | 180 | 64515 | SolveMedia | 30% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52758 | SolveMedia | 15% | |||
| 251 | 2500 | 5 | 775398 | SolveMedia | 10% | |||
| 50 | 125 | 1440 | 1060851 | SolveMedia | 20% | |||
| 20 | 100 | 400 | 52834 | SolveMedia | 5% | |||
| 75 | 750 | 60 | 171047 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 100 | 10000 | 90 | 2270632 | SolveMedia | 15% | |||
| 700 | 700 | 1400 | 860862 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 501 | 501 | 1440 | 1311252 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 100 | 120 | 55 | 51743 | SolveMedia | 25% | |||
| 20 | 300 | 60 | 39096 | ReCaptcha2 | 25% | |||
| 1 | 50000 | 5 | 78182 | ReCaptcha2 | 20% | |||
| 150 | 250 | 60 | 277773 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 10 | 20 | 1 | 45760 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52744 | SolveMedia | 15% | |||
| 50 | 50 | 5 | 551986 | SolveMedia | 25% | |||
| 2 | 10000 | 250 | 5079686 | SolveMedia | 10% | |||
| 200 | 200 | 1440 | 44718 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 100 | 200 | 30 | 556365 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 100 | 500 | 120 | 388381 | SolveMedia | 5% | |||
| 5 | 150 | 60 | 1695381 | SolveMedia | 40% | |||
| 10 | 30 | 10 | 45760 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 10 | 400 | 180 | 127505 | SolveMedia | 10% | |||
| 10 | 20 | 1440 | 0 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 601 | 601 | 720 | 458133 | SolveMedia | 5% | |||
| 1 | 1 | 30 | 569333 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52752 | SolveMedia | 15% | |||
| 10 | 10 | 60 | 93657 | ReCaptcha2 | 100% | |||
| 100 | 250 | 30 | 911611 | SolveMedia | 60% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52758 | SolveMedia | 15% | |||
| 20 | 200 | 60 | 57745 | SolveMedia | 10% | |||
| 700 | 1200 | 200 | 275265 | SolveMedia | 10% | |||
| 2 | 360 | 19420400 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 1 | 180 | 19420400 | ReCaptcha2 | 15% | ||||
| 50 | 200 | 720 | 46331 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 90 | 100 | 15 | 724172 | SolveMedia | 5% | |||
| 402 | 402 | 720 | 458133 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 10 | 10 | 1440 | 578275 | SolveMedia | 5% | |||
| 2 | 100 | 120 | 52748 | SolveMedia | 15% | |||
| 90 | 500 | 20 | 46976 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 500 | 600 | 717033 | SolveMedia | 10% | ||||
| 2 | 2 | 360 | 52746 | SolveMedia | 15% | |||
| 100 | 100 | 1440 | 93657 | ReCaptcha2 | 40% | |||
| 1 | 360 | 19420400 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 50 | 50 | 60 | 1695381 | SolveMedia | 20% | |||
| 90 | 500 | 30 | 46976 | ReCaptcha2 | 25% | |||
| 50 | 150 | 120 | 1112135 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 1 | 1200 | 19420400 | ReCaptcha2 | 15% | ||||
| 50 | 60 | 720 | 159462 | ReCaptcha2 | 5% | |||
| 5 | 5 | 60 | 64338 | SolveMedia | 25% | |||
| 70 | 500 | 15 | 11775 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 10 | 1000 | 60 | 947773 | ReCaptcha2 | 50% | |||
| 70 | 500 | 15 | 46976 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 100 | 35 | 432023 | ReCaptcha2 | 50% | ||||
| 100 | 100 | 30 | 401476 | ReCaptcha2 | 25% | |||
| 1 | 1 | 60 | 7913 | ReCaptcha2 | 2% | |||
| 50 | 500 | 10 | 11775 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 1 | 360 | 305992 | SolveMedia | 10% | ||||
| 90 | 500 | 20 | 11775 | ReCaptcha2 | 15% | |||
| 300 | 300 | 1440 | 306085 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 50 | 150 | 120 | 1112135 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 2000 | 720 | 133 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 1 | 5 | 180 | 241693 | SolveMedia | 5% | |||
| 2 | 180 | 574555 | SolveMedia | 15% | ||||
| 100 | 12000 | 20 | 1192825 | SolveMedia | 100% | |||
| 1 | 3 | 200 | 146112 | SolveMedia | 100% | |||
| 50 | 500 | 45 | 294510 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 1 | 30 | 19420400 | ReCaptcha2 | 15% | ||||
| 1 | 1000000 | 360 | 1268182 | ReCaptcha2 | 100% | |||
| 745 | 1500 | 200 | 275195 | SolveMedia | 10% | |||
| 100 | 90 | 160578 | SolveMedia | 10% | ||||
| 100 | 90 | 160463 | SolveMedia | 10% | ||||
| 450 | 360 | 188 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 5000 | 180 | 26 | ReCaptcha2 | 3% | ||||
| 40 | 60 | 3 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 1100 | 200 | 414 | SolveMedia | 15% | ||||
| 500 | 60 | 12 | ReCaptcha2 | 100% | ||||
| 1000 | 60 | 89 | ReCaptcha2 | 15% | ||||
| 1 | 1440 | 0 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 5 | 5 | 60 | 52756 | SolveMedia | 15% | |||
| 5000 | 720 | 265 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 1500 | 60 | 901560 | ReCaptcha2 | 5% | ||||
| 25 | 50 | 15 | 10 | SolveMedia | 40% | |||
| 50 | 1440 | 20 | SolveMedia | 20% | ||||
| 10 | 1440 | 7 | ReCaptcha2 | 15% | ||||
| 1000 | 60 | 0 | SolveMedia | 5% | ||||
| 15 | 15 | 0 | 1695381 | SolveMedia | 50% | |||
| 350 | 360 | 188 | ReCaptcha2 | 10% | ||||
| 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | |||
| 73 | 1000 | 12547888547 | SolveMedia | 15% | ||||
| 50 | 50 | 150 | 430581 | SolveMedia | 10% | |||
| 10 | 1 | 1543454 | ReCaptcha2 | 50% | ||||
| 10 | 100 | 90 | 82864 | SolveMedia | 10% | |||
| 1000 | 5 | 494901 | SolveMedia | 100% | ||||
| 71 | 1000 | 183833 | SolveMedia | 10% | ||||
| 71 | 1000 | 183833 | SolveMedia | 15% | ||||
| 200 | 90 | 10 | SolveMedia | 10% | ||||
| 5 | 500 | 1 | 150439 | SolveMedia | 50% | |||
| 10 | 12 | 600 | 113277 | ReCaptcha2 | 10% | |||
| 30 | 30 | 30 | 1695381 | SolveMedia | 20% | |||
| 2000 | 29 | 85 | SolveMedia | 31% | ||||
| 1000 | 60 | 108180 | ReCaptcha2 | 20% | ||||
| 300 | 90 | 16 | ReCaptcha2 | 18% | ||||
| 25 | 25 | 30 | 1695381 | SolveMedia | 20% | |||
| Faucet | Min | Max | Period | Balance | Captcha | Ref |
|---|
FRESH CUT BG/SBLC /SWIFT MT103/202 GPI/ MANUAL DOWNLOAD/ DIRECT CASH TRANSFER AVAILABLE
ReplyDeleteI am the direct mandate of a genuine provider for Fresh Cut Bank Instrument BG/SBLC/MT103/202 For Sale And Lease At Purchasing 40% + 2% Leasing Fee At 6% + 2% and other financial instruments, at reasonable prices, Issuance by top AA rated Bank in Europe, Middle East.
CONTACT NAME:MATHEW MAX
EMAIL ADDRESS:MATHEWMAX407@GMAIL.COM